【結果更新中】第51回衆議院議員選挙SDGsに関する政党アンケート
- Yuki Matsuno
- 5 分前
- 読了時間: 7分
政党はSDGsをどのように捉え、どのような社会を目指しているのでしょうか。
2026年2月8日(日)に投開票が予定されている第51回衆議院議員選挙にあたり、一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク(SDGsジャパン)は、国会に議席を有し、今回の選挙で候補者を擁立したすべての政党を対象に、「SDGsに関する政党アンケート」を実施しました。
SDGsは、貧困や格差、気候変動、ジェンダー平等、平和など、私たちの暮らしに直結する幅広い課題を扱う国際目標です。日本では認知度が9割を超える一方で、SDGsの達成期限である2030年まで、残り5年を切った今、達成状況は決して順調とは言えません。
SDGsジャパンでは、2021年以降、継続して政党アンケートを実施してきました。今回も、各政党がSDGsをどのように捉え、どのような姿勢で取り組もうとしているのかを可視化することを目的として行いました。これまでに実施した政党アンケートは、以下のリンクからご覧いただけます。
◆アンケート概要◆
調査名:第51回衆議院議員選挙 SDGsに関する政党アンケート
送付日:2026年1月22日(木)
最終回答受付日:2026年1月28日(水)
送付先政党:自由民主党、立憲民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、参政党、日本保守党、社会民主党、チームみらい
回答済み政党:自由民主党、中道改革連合、日本維新の会、国民民主党、日本共産党
*立憲民主党・公明党に送付したアンケートは、中道改革連合として回答を受領しました。
質問1)SDGsを達成するために貴党が実施されている取り組みをお聞きします。該当する内容をすべてお選びください。
党内にSDGsに関する委員会や組織を設置して具体的な活動を実施している。 | 国民民主党 |
SDGsに関連する政策・施策の実施について、多様なステークホルダーとの意見交換の場を設ける準備がある。 | 中道改革連合 国民民主党 日本共産党 |
政府のSDGs推進体制と実施施策について、現状と成果および課題の把握に努めている。 | 中道改革連合 日本維新の会 国民民主党 日本共産党 |
国会や委員会で、所属議員がSDGsに関連する政策・施策の実施について質問をしたことがある。 | 中道改革連合 日本維新の会 国民民主党 日本共産党 |
SDGs達成のための分野横断的な法案の作成に向けた取り組みがある。 | 中道改革連合 日本維新の会 国民民主党 日本共産党 |
党の重点政策でSDGsの達成を打ち出している。 | 自由民主党 中道改革連合 日本維新の会 国民民主党 日本共産党 |
その他 | 自由民主党 党内の各機関で、脱炭素や循環経済、教育格差の是正、女性の経済的自立 支援など、持続可能な社会の実現に向けた政策について議論しています。 |
質問2)以下の中から、衆院選の争点として有権者にアピールするために貴党が最も優先する分野を6つお選びください。
SDGsの達成 | 日本維新の会 |
憲法改正 | 自由民主党 日本維新の会 |
政治資金問題 | 中道改革連合 国民民主党 |
外交・安全保障 | 自由民主党 中道改革連合 日本共産党 |
経済対策(成長・物価・産業) | 自由民主党 中道改革連合 日本維新の会 国民民主党 |
税制・財源のあり方 | 中道改革連合 日本共産党 国民民主党 |
貧困対策・格差是正 | 日本共産党 |
社会保障・医療・保健・福祉 | 自由民主党 中道改革連合 日本維新の会 国民民主党 日本共産党 |
外国人政策 | 自由民主党 日本維新の会 |
子育て | 中道改革連合 国民民主党 |
教育 | 自由民主党 日本維新の会 |
孤独・孤立対策 | |
防災・減災 | |
ジェンダー平等 | 日本共産党 |
脱炭素・エネルギー | 国民民主党 日本共産党 |
生物多様性 | |
循環型社会 | |
地方創生 | |
その他 |
質問3)SDGsや持続可能な社会の実現に向けて政府や国会の取り組みを推進するための、以下の5つの項目について必要性の度合いをそれぞれ0〜3の数字でご回答ください。





質問4)貴党が直近で発表された公約に「持続可能な開発目標(SDGs)」についての言及がありますか?
自由民主党 | いいえ 「SDGs」という言葉こそ使っていませんが、脱炭素や循環経済、教育格差の是正、女性の経済的自立支援、地域格差の是正、災害に強いインフラ整備など、持続可能な社会の実現に向けた具体的な政策を幅広く掲げています。子育て支援や自然との共生も含め、SDGs の理念に即した取り組みを着実に進めていきたいと考えております。 なお、SDGs に関する記述は、J ファイルにもありますのでご参照ください。 |
中道改革連合 | はい |
日本維新の会 | はい 【維新八策2026 個別政策集より】 71. SDGs への取り組み、特に CO2 排出量や人権等に関する企業の方針や対応が国際的に重視され、経営やビジネスに大きく影響を与え始めていることに鑑み、わが国でも企業の持続可能性を評価する制度を構築します。また、日本企業の競争力強化に資する国際基準が形成されるよう、能動的な構想提示と交渉を行います。 72. SDGs 市場で存在感を発揮し、ESG 投資資金を日本に呼び込むため、国際基準に即した日本企業の価値向上とイノベーション創出を促進するとともに、SDGs、ESG、サステナビリティに関する国際社会の動向を踏まえた国内環境の整備を行います。 73. SDGs に関する国と地方自治体の施策をより一層強化するとともに、民間企業による取り組みの促進、学校現場でのSDGs 教育の普及、市民社会やメディアによる広報・啓発活動の支援など、SDGs に対する日本社会全体への浸透を推進します。 |
国民民主党 | はい・衆院選マニュフェストに含む予定 【国民民主党 政策2026より】 持続可能な世界を残すために、国際社会が2030年を目標として取り組む国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を推進します。「人間の安全保障」の理念に基づき、気候変動対策、クリーンエネルギーの推進、人権の保護、ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメント、包摂的で公正な社会の構築等に取り組みます。 |
日本共産党 | はい 【日本共産党の総選挙各分野政策「SDGs」より抜粋】 達成目標年まであとわずか5年足らずという今、SDGs169のターゲットのうち2030年までに達成可能なのは17%のターゲットだけで、残りは、半数が限定的な進捗であり三分の1が停滞しているというのは極めて深刻です。 状況が厳しい中でも、貧富の格差や貧困、食糧・栄養と飢餓、水と衛星、医療、教育、ジェンダー、気候危機・災害、感染症などSDGsに基づいて世界や国内で努力を重ねることが必要です。SDGsの前進のためにODAや記入、国際連帯税などでの支援の強化が差し迫った課題です。昨年(2024年)9月の国連未来サミットで採択された「未来のための協定」の実行のために努めたいと考えます。またSDGsの前進のためには、若い人たちの積極的な参加と行動を支援することが大事です。 |
れいわ新選組 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
減税日本・ゆうこく連合 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
参政党 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
日本保守党 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
社会民主党 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
チームみらい | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
質問5)上記の取り組み以外に、SDGsの達成に向けたお考えがございましたらご自由にご記載ください。
自由民主党 | |
中道改革連合 | SDGs達成に向けた国内外の関係機関との連携強化、国際的な取り組みに貢献し、ポストSDGs(2030年以降)の目標設定でも世界をリードします。 |
日本維新の会 | SDGs、ESG、サステナビリティに関する国際社会の動向を踏まえた国内環境の整備を行う。 |
国民民主党 | 関係する組織・団体と連携して、SDGsの達成に向けて取り組んでいきます。 |
日本共産党 | 日本の目標に対する達成率は比較的高いといわれているものの不十分です。環境問題では二酸化炭索の排出制限に抑制的であり、原発再稼働を促進させて再生可能エネルギーの推進を妨げるなど、SDGs推進に困難をもたらしています。社会保障費や教育費の抑制、最低貸金の引き上げを上げ棚上げし、実質賃金の低下への対策とらないなど、貧困格差是正の面での遅れも顕著です。ジェンダー平等では選択的夫婦別姓に背を向けた政策がまかり通り、平和と公正な社会という点では、平和憲法をないがしろにした軍事優先・急激な拡張路線進められています。SDGsの達成に向けて、信頼できるデータ・統計を作成し、国民・市民、各セクターが主体的にかかわり、国政・自治体がモック表と計画をもってリードしサポートすること、あわせて国民・市民目線で検証し取組に生かす多面的・包括的なシステムを作ることが肝要だと考えます。 |
れいわ新選組 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
減税日本・ゆうこく連合 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
参政党 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
日本保守党 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
社会民主党 | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
チームみらい | 回答なし(2026年1月30日 18:30時点) |
本件に関するお問い合わせ
一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク 事務局(担当:松野)



















